波音707
From 百科知识_印刷百科_科印印刷网
| 波音 707 | |||
|---|---|---|---|
泛美的波音707 | |||
| 用途 | 民航运输 | ||
| 首航 | 1954年 | ||
| 首次商业飞行 | 1958年 | ||
| 制造商 | 波音公司 | ||
| 尺寸(707-320) | |||
| 长度48.91米 | 翼展46.92米 | 高度12.95米 | |
| 重量(707-320C) | |||
| 空机 | 64,000公斤 | 141,100 磅 | |
| 最大起飞重量 | 152,400 公斤 | 336,000 磅 | |
| 客运能力 | 最多 174(2级)或最多219 (1级) | ||
| 货运能力 | 37700kg 或 14pallets | ||
| 动力(707-320C) | |||
| 发动机 | 4 CFM56涡轮扇引擎 | ||
| 推力 | 436千牛顿 | 96,000 磅力 | |
| 性能(707-320C) | |||
| 最高速度 | 0.89 马赫 (约 977 公里/小时) | 约607英里/小时 | |
| 飞行距离 | 10,250 公里 | ||
