国际鼓号联盟
From 百科知识_印刷百科_科印印刷网
国际鼓号联盟(Drum Corps International, DCI)成立於1972年,是个非营利法人机构,推动北美洲由青年组成的鼓号乐团(drum and bugle corps),其成员的年龄在14至22岁之间。DCI的主要目的是举行夏季巡迴赛,由DCI认同的范围包括了美国和加拿大,最大的高潮是在8月的冠军赛。
世界上其他鼓号乐团也根据DCI来成立,吸引世界各国的成员加入DCI。
DCI将会员乐团分成三个等级另设国际组:
- 第一组(Division I,以前开放组open class) 是实力最坚强乐团的竞赛,每个乐团的人员在100至128人之间。名列前茅12个乐成為DCI的準理事,安排会员乐团的预算与赛程表。
- 第二组 (Division II,以前A组) 每个乐团的成员在100至64人之间。
- 第三组(Division III,以前A-60组) 64人以下的乐团被归為第三组。
目录 |
[编辑]
评分方式
[编辑]
2000年之前
乐团的整套表演时间為11分30秒,满分100分,铜管组20%,打击组20%,视觉表演组20%,整体效果40%。除了整个乐团的表演之外,DCI也举行个人或小组的重奏表演。
[编辑]
2000年之后
满分100分
- A.整体效果 40
音乐效果 20 视觉效果 20
- B.音乐 30
铜管表现 20 (技巧 10; 音乐性 10)
打击表现 20 (技巧 10; 音乐性 10)
合奏效果 20
(以上三项加起来除以2就是音乐的分数)
- C.视觉 30
视觉表演组 20 (技巧 10; 艺术性 10)
行进技巧 20 (技巧 10; 準确度 10)
整体效果 20 (设计 10; 準确度 10)
(以上三项加起来除以2就是视觉的分数)
[编辑]
DCI第一组歷年冠军
| 年 | 乐团 | 分数 | 地点(美国) |
|---|---|---|---|
| 2004 | 骑兵队The Cavaliers | 98.700 | 丹佛, 科罗拉多州 |
| 2003 | 蓝恶魔队Blue Devils | 98.80 | 奥兰多, 佛罗里达州 |
| 2002 | 骑兵队The Cavaliers | 99.15 | 麦迪逊, 威斯康辛州 |
| 2001 | 骑兵队The Cavaliers | 98.35 | 水牛城, 纽约州 |
| 2000 | The Cadets 骑兵队The Cavaliers | 97.65 (Tie) | 美国马里兰大学 |
| 1999 | 蓝恶魔队Blue Devils 圣克拉拉先锋队Santa Clara Vanguard | 98.40 (Tie) | 麦迪逊, 威斯康辛州 |
| 1998 | The Cadets | 98.40 | 奥兰多市, 佛罗里达州 |
| 1997 | 蓝恶魔队Blue Devils | 98.40 | 奥兰多市, 佛罗里达州 |
| 1996 | 蓝恶魔队Blue Devils Phantom Regiment | 97.40 (Tie) | 奥兰多市, 佛罗里达州 |
| 1995 | 骑兵队The Cavaliers | 98.30 | 水牛城, 纽约州 |
| 1994 | 蓝恶魔队Blue Devils | 98.40 | 波士顿, 麻州 |
| 1993 | The Cadets | 97.40 | 杰克逊, 密西西比州 |
| 1992 | 骑兵队The Cavaliers | 97.50 | 麦迪逊, 威斯康辛州 |
| 1991 | 印地安之星队Star of Indiana | 97.00 | 达拉斯, 德州 |
| 1990 | Cadets of Bergen County | 97.70 | 水牛城, 纽约州 |
| 1989 | 圣克拉拉先锋队Santa Clara Vanguard | 98.80 | 堪萨斯城, 密苏里州 |
| 1988 | Madison Scouts | 97.10 | 堪萨斯城, 密苏里州 |
| 1987 | Garfield Cadets | 97.90 | 麦迪逊, 威斯康辛州 |
| 1986 | 蓝恶魔队Blue Devils | 98.40 | 麦迪逊, 威斯康辛州 |
| 1985 | Garfield Cadets | 98.40 | 麦迪逊, 威斯康辛州 |
| 1984 | Garfield Cadets | 98.00 | 亚特兰大, 乔治亚州 |
| 1983 | Garfield Cadets | 94.40 | 迈阿密, 佛罗里达州 |
| 1982 | 蓝恶魔队Blue Devils | 95.25 | 蒙特娄, 奎北克省 |
| 1981 | 圣克拉拉先锋队Santa Clara Vanguard | 94.00 | 蒙特娄, 奎北克省 |
| 1980 | 蓝恶魔队Blue Devils | 90.60 | 伯明罕, 阿拉巴马州 |
| 1979 | 蓝恶魔队Blue Devils | 93.55 | 伯明罕, 阿拉巴马州 |
| 1978 | 圣克拉拉先锋队Santa Clara Vanguard | 91.55 | 丹佛, 科罗拉多州 |
| 1977 | 蓝恶魔队Blue Devils | 92.05 | 丹佛, 科罗拉多州 |
| 1976 | 蓝恶魔队Blue Devils | 92.70 | 费城, 宾州 |
| 1975 | Madison Scouts | 92.50 | 费城, 宾州 |
| 1974 | 圣克拉拉先锋队Santa Clara Vanguard | 89.50 | 綺色佳, 纽约州 |
| 1973 | 圣克拉拉先锋队Santa Clara Vanguard | 88.65 | 白水城, 威斯康辛州 |
| 1972 | Anaheim Kingsmen | 88.10 | 白水城, 威斯康辛州 |
[编辑]
